鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
| 阅读: 时间:09-05-05 10:18 来源:鹏华基金管理有限公司 作者:无锡投资网 | [进入论坛] |
产品概括及费率
产品摘要:
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争降日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 | 投资指数基金,就是投资中国经济发展的未来。 |
| 基金类型 | 上市契约型开放式,股票型基金。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于沪深300指数的成份股(投资比例不低于基金资产值的90%)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 比较基准 | 沪深300指数收益率x95%+银行同业存款利率x5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
费率机构:
| 场外认购、申购 | 场外认购、申购、金额(M-元) | 认购费率 | 申购费率 | |
| M<100万元 | 1.0% | 1.2% | ||
| 100万元≤M<250万元 | 0.6% | 0.8% | ||
| 250万元≤M<500万元 | 0.3% | 0.4% | ||
| M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
| 场外赎回 | 持有年限(Y) | 赎回费率 | ||
| Y<1年 | 0.5% | |||
| 1年≤Y<2年 | 0.25% | |||
| Y≥2年 | 0 | |||
| 场内认购、申购 | 场内销售机构应按上述场外认购、申购费率设定场内认购、申购费率。 | |||
| 场内赎回费率 |
0.5% |
|||
| 收益分配 | 本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资两种,投资者可自行选择。若投资者未选择或选择不明的,本基金默认的分红方式为现金分红。 | |||


